英南超中未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年10月23日 02:45 | 英南超中 | 尼德咸 | 贝利城 | 未开始 |
2 | 2025年10月25日 22:00 | 英南超中 | 基特宁 | 尼德咸 | 未开始 |
3 | 2025年10月25日 22:00 | 英南超中 | 斯坦福 | 巴韦尔 | 未开始 |
4 | 2025年11月01日 23:00 | 英南超中 | 艾华乔奇 | 斯伯丁 | 未开始 |
5 | 2025年11月01日 23:00 | 英南超中 | 巴韦尔 | 瑞迪契 | 未开始 |
6 | 2025年11月01日 23:00 | 英南超中 | 比夏史托福 | 夸恩 | 未开始 |
7 | 2025年11月01日 23:00 | 英南超中 | 布朗史葛夫竞技 | 李斯顿 | 未开始 |
8 | 2025年11月01日 23:00 | 英南超中 | 贝利城 | 班布里 | 未开始 |
9 | 2025年11月01日 23:00 | 英南超中 | 希斯奧云镇 | 尼德咸 | 未开始 |
10 | 2025年11月01日 23:00 | 英南超中 | 基特宁 | 史蒂爱文斯城 | 未开始 |
11 | 2025年11月01日 23:00 | 英南超中 | 罗伊斯顿镇 | 哈伯勒镇 | 未开始 |
12 | 2025年11月01日 23:00 | 英南超中 | 斯托桥 | 斯坦福 | 未开始 |
13 | 2025年11月01日 23:00 | 英南超中 | 斯特拉特福镇 | 皇家贝德福德 | 未开始 |
14 | 2025年11月01日 23:00 | 英南超中 | 萨德贝利 | 伍斯特 | 未开始 |
15 | 2025年11月08日 23:00 | 英南超中 | 比夏史托福 | 班布里 | 未开始 |
16 | 2025年11月08日 23:00 | 英南超中 | 布朗史葛夫竞技 | 罗伊斯顿镇 | 未开始 |
17 | 2025年11月08日 23:00 | 英南超中 | 贝利城 | 希斯奧云镇 | 未开始 |
18 | 2025年11月08日 23:00 | 英南超中 | 哈伯勒镇 | 艾华乔奇 | 未开始 |
19 | 2025年11月08日 23:00 | 英南超中 | 尼德咸 | 瑞迪契 | 未开始 |
20 | 2025年11月08日 23:00 | 英南超中 | 夸恩 | 基特宁 | 未开始 |
21 | 2025年11月08日 23:00 | 英南超中 | 斯伯丁 | 史蒂爱文斯城 | 未开始 |
22 | 2025年11月08日 23:00 | 英南超中 | 斯坦福 | 皇家贝德福德 | 未开始 |
23 | 2025年11月08日 23:00 | 英南超中 | 斯特拉特福镇 | 斯托桥 | 未开始 |
24 | 2025年11月08日 23:00 | 英南超中 | 萨德贝利 | 巴韦尔 | 未开始 |
25 | 2025年11月08日 23:00 | 英南超中 | 伍斯特 | 李斯顿 | 未开始 |
26 | 2025年11月15日 23:00 | 英南超中 | 艾华乔奇 | 比夏史托福 | 未开始 |
27 | 2025年11月15日 23:00 | 英南超中 | 班布里 | 夸恩 | 未开始 |
28 | 2025年11月15日 23:00 | 英南超中 | 巴韦尔 | 伍斯特 | 未开始 |
29 | 2025年11月15日 23:00 | 英南超中 | 希斯奧云镇 | 斯伯丁 | 未开始 |
30 | 2025年11月15日 23:00 | 英南超中 | 基特宁 | 萨德贝利 | 未开始 |
英南超中已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年10月22日 | 英南超中 | 伍斯特vs布朗史葛夫竞技 | 3-0 |
2 | 2025年10月22日 | 英南超中 | 斯伯丁vs罗伊斯顿镇 | 4-0 |
3 | 2025年10月22日 | 英南超中 | 皇家贝德福德vs斯托桥 | 3-1 |
4 | 2025年10月22日 | 英南超中 | 夸恩vs希斯奧云镇 | 2-2 |
5 | 2025年10月22日 | 英南超中 | 李斯顿vs萨德贝利 | 3-1 |
6 | 2025年10月22日 | 英南超中 | 哈伯勒镇vs斯特拉特福镇 | 0-0 |
7 | 2025年10月22日 | 英南超中 | 班布里vs基特宁 | 0-2 |
8 | 2025年10月21日 | 英南超中 | 瑞迪契vs艾华乔奇 | 1-0 |
9 | 2025年10月18日 | 英南超中 | 伍斯特vs比夏史托福 | 2-0 |
10 | 2025年10月18日 | 英南超中 | 史蒂爱文斯城vs艾华乔奇 | 2-0 |
11 | 2025年10月18日 | 英南超中 | 斯坦福vs斯特拉特福镇 | 1-2 |
12 | 2025年10月18日 | 英南超中 | 斯伯丁vs萨德贝利 | 5-1 |
13 | 2025年10月18日 | 英南超中 | 瑞迪契vs基特宁 | 4-0 |
14 | 2025年10月18日 | 英南超中 | 皇家贝德福德vs罗伊斯顿镇 | 2-0 |
15 | 2025年10月18日 | 英南超中 | 夸恩vs贝利城 | 2-0 |
16 | 2025年10月18日 | 英南超中 | 尼德咸vs斯托桥 | 3-0 |
17 | 2025年10月18日 | 英南超中 | 李斯顿vs巴韦尔 | 2-2 |
18 | 2025年10月18日 | 英南超中 | 哈伯勒镇vs布朗史葛夫竞技 | 1-0 |
19 | 2025年10月18日 | 英南超中 | 班布里vs希斯奧云镇 | 0-3 |
20 | 2025年10月15日 | 英南超中 | 斯特拉特福镇vs伍斯特 | 1-0 |
21 | 2025年10月15日 | 英南超中 | 罗伊斯顿镇vs李斯顿 | 1-3 |
22 | 2025年10月15日 | 英南超中 | 希斯奧云镇vs瑞迪契 | 2-3 |
23 | 2025年10月15日 | 英南超中 | 贝利城vs史蒂爱文斯城 | 1-0 |
24 | 2025年10月15日 | 英南超中 | 布朗史葛夫竞技vs斯坦福 | 2-0 |
25 | 2025年10月15日 | 英南超中 | 比夏史托福vs斯伯丁 | 1-4 |
26 | 2025年10月15日 | 英南超中 | 艾华乔奇vs夸恩 | 3-4 |
27 | 2025年10月11日 | 英南超中 | 斯特拉特福镇vs萨德贝利 | 1-0 |
28 | 2025年10月11日 | 英南超中 | 斯托桥vs李斯顿 | 1-1 |
29 | 2025年10月11日 | 英南超中 | 罗伊斯顿镇vs希斯奧云镇 | 1-1 |
30 | 2025年10月11日 | 英南超中 | 皇家贝德福德vs巴韦尔 | 2-2 |