希腊A2未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年10月18日 22:00 | 希腊A2 | 索菲特 | 皮斯奇科 | 未开始 |
2 | 2025年10月18日 22:00 | 希腊A2 | 维科斯 | 里奇沃魯 | 未开始 |
3 | 2025年10月18日 22:00 | 希腊A2 | 特里卡拉 | 科洛伊沃斯 | 未开始 |
4 | 2025年10月18日 22:00 | 希腊A2 | 艾米斯阿吉亚 | 勒费卡达斯 | 未开始 |
5 | 2025年10月18日 22:00 | 希腊A2 | 艾加里奥 | 拉夫里罗 | 未开始 |
6 | 2025年10月18日 22:00 | 希腊A2 | 佩拉马蒂科马奇特斯 | 帕帕古 | 未开始 |
7 | 2025年10月18日 22:00 | 希腊A2 | 美格拉达斯 | 达弗尼 | 未开始 |
8 | 2025年10月20日 23:30 | 希腊A2 | 维拉斯PV | 帕内利特莱克斯 | 未开始 |
9 | 2025年10月25日 22:00 | 希腊A2 | 帕内利特莱克斯 | 艾加里奥 | 未开始 |
10 | 2025年10月25日 22:00 | 希腊A2 | 美格拉达斯 | 佩拉马蒂科马奇特斯 | 未开始 |
11 | 2025年10月25日 22:00 | 希腊A2 | 里奇沃魯 | 维拉斯PV | 未开始 |
12 | 2025年10月25日 22:00 | 希腊A2 | 皮斯奇科 | 艾米斯阿吉亚 | 未开始 |
13 | 2025年10月25日 22:00 | 希腊A2 | 科洛伊沃斯 | 维科斯 | 未开始 |
14 | 2025年10月25日 22:00 | 希腊A2 | 达弗尼 | 索菲特 | 未开始 |
15 | 2025年10月25日 22:00 | 希腊A2 | 勒费卡达斯 | 特里卡拉 | 未开始 |
16 | 2025年10月25日 22:00 | 希腊A2 | 拉夫里罗 | 帕帕古 | 未开始 |
17 | 2025年10月29日 23:00 | 希腊A2 | 佩拉马蒂科马奇特斯 | 拉夫里罗 | 未开始 |
18 | 2025年10月29日 23:00 | 希腊A2 | 帕帕古 | 帕内利特莱克斯 | 未开始 |
19 | 2025年10月29日 23:00 | 希腊A2 | 索菲特 | 美格拉达斯 | 未开始 |
20 | 2025年10月29日 23:00 | 希腊A2 | 维拉斯PV | 科洛伊沃斯 | 未开始 |
21 | 2025年10月29日 23:00 | 希腊A2 | 维科斯 | 勒费卡达斯 | 未开始 |
22 | 2025年10月29日 23:00 | 希腊A2 | 特里卡拉 | 皮斯奇科 | 未开始 |
23 | 2025年10月29日 23:00 | 希腊A2 | 艾米斯阿吉亚 | 达弗尼 | 未开始 |
24 | 2025年10月29日 23:00 | 希腊A2 | 艾加里奥 | 里奇沃魯 | 未开始 |
25 | 2025年11月01日 23:00 | 希腊A2 | 索菲特 | 佩拉马蒂科马奇特斯 | 未开始 |
26 | 2025年11月01日 23:00 | 希腊A2 | 科洛伊沃斯 | 艾加里奥 | 未开始 |
27 | 2025年11月01日 23:00 | 希腊A2 | 达弗尼 | 特里卡拉 | 未开始 |
28 | 2025年11月01日 23:00 | 希腊A2 | 美格拉达斯 | 艾米斯阿吉亚 | 未开始 |
29 | 2025年11月01日 23:00 | 希腊A2 | 勒费卡达斯 | 维拉斯PV | 未开始 |
30 | 2025年11月01日 23:00 | 希腊A2 | 皮斯奇科 | 维科斯 | 未开始 |
希腊A2已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年10月17日 | 希腊A2 | 阿里斯佩特鲁波利斯vs基菲西亚斯 | 60-64 |
2 | 2025年10月17日 | 希腊A2 | 埃萨夫库罗斯vs尼基福罗斯 | 86-71 |
3 | 2025年10月17日 | 希腊A2 | 克洛诺斯耶拉卡vs克蒂西丰 | 87-79 |
4 | 2025年10月17日 | 希腊A2 | 阿里斯尼卡亚斯vs埃诺西阿米尼恩阿什利顿 | 74-61 |
5 | 2025年10月17日 | 希腊A2 | 狄奥尼修斯vs高卡基 | 72-75 |
6 | 2025年10月17日 | 希腊A2 | 福伊尼卡斯佩拉亚vs阿姆菲亚利斯 | 50-76 |
7 | 2025年10月17日 | 希腊A2 | 埃奥洛斯塔夫罗斯vs奥林匹亚帕帕古 | 70-52 |
8 | 2025年10月17日 | 希腊A2 | 伊拉克利翁奥菲vs卡利维翁索里库 | 60-58 |
9 | 2025年10月17日 | 希腊A2 | GAS埃夫尼科斯vs帕拉蒂亚尼斯 | 59-75 |
10 | 2025年10月17日 | 希腊A2 | 沃利亚格迈尼vs法罗斯克拉齐尼奥 | 70-65 |
11 | 2025年10月17日 | 希腊A2 | 埃卡利斯vsAO特里顿 | 82-52 |
12 | 2025年10月17日 | 希腊A2 | AO色雷斯马凯多农vs普罗透斯 | 84-65 |
13 | 2025年10月17日 | 希腊A2 | 阿查尼斯LFMvs尼古拉奥斯帕利尼斯 | 79-68 |
14 | 2025年10月17日 | 希腊A2 | 格利法扎vs格里法达AO | 81-63 |
15 | 2025年10月17日 | 希腊A2 | 伊莱克特鲁波利vs比雷埃夫斯联盟 | 81-69 |
16 | 2025年10月17日 | 希腊A2 | 马克里斯ESNvs普拉登 | 95-92 |
17 | 2025年10月17日 | 希腊A2 | 奥伦提欧vs尼奥伊阿明塔斯 | 66-79 |
18 | 2025年10月17日 | 希腊A2 | 埃莱夫西纳斯vs泰拉蒙纳斯 | 76-53 |
19 | 2025年10月17日 | 希腊A2 | 库库瓦翁vsFO图法斯 | 53-65 |
20 | 2025年10月17日 | 希腊A2 | 埃托斯卡利塞亚斯vs埃诺西尼斯佩拉穆 | 97-48 |
21 | 2025年10月14日 | 希腊A2 | 约尼科斯奈亚斯vs波利蒂亚 | 50-62 |
22 | 2025年10月13日 | 希腊A2 | 里奇沃魯vs特里卡拉 | 90-73 |
23 | 2025年10月11日 | 希腊A2 | 勒费卡达斯vs索菲特 | 63-55 |
24 | 2025年10月11日 | 希腊A2 | 科洛伊沃斯vs艾米斯阿吉亚 | 67-60 |
25 | 2025年10月11日 | 希腊A2 | 拉夫里罗vs维拉斯PV | 84-99 |
26 | 2025年10月11日 | 希腊A2 | 皮斯奇科vs美格拉达斯 | 78-77 |
27 | 2025年10月11日 | 希腊A2 | 帕帕古vs艾加里奥 | 85-80 |
28 | 2025年10月11日 | 希腊A2 | 帕内利特莱克斯vs维科斯 | 78-79 |
29 | 2025年10月11日 | 希腊A2 | 佩拉马蒂科马奇特斯vs达弗尼 | 77-74 |
30 | 2025年10月10日 | 希腊A2 | 阿姆菲亚利斯vs埃莱夫西纳斯 | 68-70 |