土甲未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年10月24日 22:00 | 土甲 | 埃尔祖鲁姆士邦 | 尤姆尼耶士邦 | 未开始 |
2 | 2025年10月25日 01:00 | 土甲 | 锡瓦斯 | 哈塔斯堡 | 未开始 |
3 | 2025年10月25日 18:30 | 土甲 | 代米尔体育 | 贝拉迪亚士邦 | 未开始 |
4 | 2025年10月25日 18:30 | 土甲 | 萨热耶尔 | 文尼沙FK | 未开始 |
5 | 2025年10月25日 21:00 | 土甲 | 佩迪卡斯堡 | 塞里克 | 未开始 |
6 | 2025年10月26日 00:00 | 土甲 | 沙卡亚斯普 | 克斯欧仁古库 | 未开始 |
7 | 2025年10月26日 18:30 | 土甲 | 班迪马士邦 | 厄洛克士邦 | 未开始 |
8 | 2025年10月26日 21:00 | 土甲 | 阿美德 | 伊斯坦堡士邦 | 未开始 |
9 | 2025年10月26日 21:00 | 土甲 | 科鲁姆 | 波卢斯堡 | 未开始 |
10 | 2025年10月27日 00:00 | 土甲 | 波德鲁姆士邦 | 厄德尔 | 未开始 |
11 | 2025年11月01日 01:00 | 土甲 | 哈塔斯堡 | 埃尔祖鲁姆士邦 | 未开始 |
12 | 2025年11月01日 18:30 | 土甲 | 克斯欧仁古库 | 萨热耶尔 | 未开始 |
13 | 2025年11月01日 21:00 | 土甲 | 尤姆尼耶士邦 | 锡瓦斯 | 未开始 |
14 | 2025年11月02日 00:00 | 土甲 | 塞里克 | 代米尔体育 | 未开始 |
15 | 2025年11月02日 18:30 | 土甲 | 伊斯坦堡士邦 | 佩迪卡斯堡 | 未开始 |
16 | 2025年11月02日 18:30 | 土甲 | 文尼沙FK | 阿美德 | 未开始 |
17 | 2025年11月02日 21:00 | 土甲 | 波卢斯堡 | 波德鲁姆士邦 | 未开始 |
18 | 2025年11月03日 00:00 | 土甲 | 贝拉迪亚士邦 | 沙卡亚斯普 | 未开始 |
19 | 2025年11月03日 01:00 | 土甲 | 厄洛克士邦 | 科鲁姆 | 未开始 |
20 | 2025年11月03日 01:00 | 土甲 | 厄德尔 | 班迪马士邦 | 未开始 |
21 | 2025年11月10日 01:00 | 土甲 | 代米尔体育 | 克斯欧仁古库 | 未开始 |
22 | 2025年11月10日 01:00 | 土甲 | 阿美德 | 哈塔斯堡 | 未开始 |
23 | 2025年11月10日 01:00 | 土甲 | 班迪马士邦 | 波卢斯堡 | 未开始 |
24 | 2025年11月10日 01:00 | 土甲 | 波德鲁姆士邦 | 伊斯坦堡士邦 | 未开始 |
25 | 2025年11月10日 01:00 | 土甲 | 科鲁姆 | 厄德尔 | 未开始 |
26 | 2025年11月10日 01:00 | 土甲 | 埃尔祖鲁姆士邦 | 厄洛克士邦 | 未开始 |
27 | 2025年11月10日 01:00 | 土甲 | 佩迪卡斯堡 | 尤姆尼耶士邦 | 未开始 |
28 | 2025年11月10日 01:00 | 土甲 | 沙卡亚斯普 | 塞里克 | 未开始 |
29 | 2025年11月10日 01:00 | 土甲 | 萨热耶尔 | 贝拉迪亚士邦 | 未开始 |
30 | 2025年11月10日 01:00 | 土甲 | 锡瓦斯 | 文尼沙FK | 未开始 |
土甲已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年10月21日 | 土甲 | 伊斯坦堡士邦vs班迪马士邦 | 1-1 |
2 | 2025年10月20日 | 土甲 | 塞里克vs阿美德 | 1-2 |
3 | 2025年10月20日 | 土甲 | 厄洛克士邦vs波德鲁姆士邦 | 1-1 |
4 | 2025年10月19日 | 土甲 | 厄德尔vs波卢斯堡 | 1-1 |
5 | 2025年10月19日 | 土甲 | 克斯欧仁古库vs锡瓦斯 | 0-0 |
6 | 2025年10月19日 | 土甲 | 哈塔斯堡vs科鲁姆 | 1-4 |
7 | 2025年10月18日 | 土甲 | 代米尔体育vs沙卡亚斯普 | 0-6 |
8 | 2025年10月18日 | 土甲 | 贝拉迪亚士邦vs佩迪卡斯堡 | 1-1 |
9 | 2025年10月18日 | 土甲 | 文尼沙FKvs埃尔祖鲁姆士邦 | 1-1 |
10 | 2025年10月18日 | 土甲 | 尤姆尼耶士邦vs萨热耶尔 | 1-3 |
11 | 2025年10月06日 | 土甲 | 波德鲁姆士邦vs哈塔斯堡 | 5-0 |
12 | 2025年10月05日 | 土甲 | 锡瓦斯vs塞里克 | 0-0 |
13 | 2025年10月05日 | 土甲 | 厄德尔vs伊斯坦堡士邦 | 2-1 |
14 | 2025年10月05日 | 土甲 | 萨热耶尔vs沙卡亚斯普 | 1-2 |
15 | 2025年10月05日 | 土甲 | 阿美德vs克斯欧仁古库 | 4-1 |
16 | 2025年10月04日 | 土甲 | 埃尔祖鲁姆士邦vs贝拉迪亚士邦 | 1-1 |
17 | 2025年10月04日 | 土甲 | 佩迪卡斯堡vs代米尔体育 | 3-0 |
18 | 2025年10月04日 | 土甲 | 班迪马士邦vs尤姆尼耶士邦 | 2-1 |
19 | 2025年10月04日 | 土甲 | 科鲁姆vs文尼沙FK | 3-1 |
20 | 2025年10月04日 | 土甲 | 波卢斯堡vs厄洛克士邦 | 1-3 |
21 | 2025年09月30日 | 土甲 | 沙卡亚斯普vs锡瓦斯 | 0-0 |
22 | 2025年09月30日 | 土甲 | 代米尔体育vs萨热耶尔 | 0-3 |
23 | 2025年09月29日 | 土甲 | 贝拉迪亚士邦vs阿美德 | 3-0 |
24 | 2025年09月29日 | 土甲 | 克斯欧仁古库vs佩迪卡斯堡 | 0-0 |
25 | 2025年09月29日 | 土甲 | 塞里克vs埃尔祖鲁姆士邦 | 1-1 |
26 | 2025年09月29日 | 土甲 | 哈塔斯堡vs班迪马士邦 | 0-3 |
27 | 2025年09月28日 | 土甲 | 文尼沙FKvs波德鲁姆士邦 | 0-4 |
28 | 2025年09月28日 | 土甲 | 伊斯坦堡士邦vs波卢斯堡 | 1-1 |
29 | 2025年09月28日 | 土甲 | 尤姆尼耶士邦vs科鲁姆 | 1-1 |
30 | 2025年09月27日 | 土甲 | 厄洛克士邦vs厄德尔 | 2-3 |