塞尔甲未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年10月18日 20:00 | 塞尔甲 | 查查克战士 | FAP | 未开始 |
2 | 2025年10月18日 20:00 | 塞尔甲 | 特斯蒂拉 | 乌斯切 | 未开始 |
3 | 2025年10月19日 20:00 | 塞尔甲 | 卡贝尔诺域斯 | 杜博西卡 | 未开始 |
4 | 2025年10月19日 20:00 | 塞尔甲 | 维尔沙克 | 格拉菲卡 | 未开始 |
5 | 2025年10月19日 20:00 | 塞尔甲 | 泽蒙 | 迪纳摩水壶 | 未开始 |
6 | 2025年10月19日 23:00 | 塞尔甲 | 耶丁斯托沃 | 洛兹尼察 | 未开始 |
7 | 2025年10月19日 23:00 | 塞尔甲 | 马瑟瓦沙巴 | 特拉亚尔 | 未开始 |
8 | 2025年10月19日 23:00 | 塞尔甲 | 沃日多瓦茨 | 塞门德里亚1924 | 未开始 |
9 | 2025年10月25日 23:00 | 塞尔甲 | 杜博西卡 | 耶丁斯托沃 | 未开始 |
10 | 2025年10月25日 23:00 | 塞尔甲 | FAP | 泽蒙 | 未开始 |
11 | 2025年10月25日 23:00 | 塞尔甲 | 格拉菲卡 | 特斯蒂拉 | 未开始 |
12 | 2025年10月25日 23:00 | 塞尔甲 | 洛兹尼察 | 查查克战士 | 未开始 |
13 | 2025年10月25日 23:00 | 塞尔甲 | 塞门德里亚1924 | 维尔沙克 | 未开始 |
14 | 2025年10月25日 23:00 | 塞尔甲 | 特拉亚尔 | 卡贝尔诺域斯 | 未开始 |
15 | 2025年10月25日 23:00 | 塞尔甲 | 迪纳摩水壶 | 沃日多瓦茨 | 未开始 |
16 | 2025年10月25日 23:00 | 塞尔甲 | 乌斯切 | 马瑟瓦沙巴 | 未开始 |
17 | 2025年11月04日 00:00 | 塞尔甲 | 杜博西卡 | 查查克战士 | 未开始 |
18 | 2025年11月04日 00:00 | 塞尔甲 | FAP | 沃日多瓦茨 | 未开始 |
19 | 2025年11月04日 00:00 | 塞尔甲 | 格拉菲卡 | 马瑟瓦沙巴 | 未开始 |
20 | 2025年11月04日 00:00 | 塞尔甲 | 洛兹尼察 | 泽蒙 | 未开始 |
21 | 2025年11月04日 00:00 | 塞尔甲 | 特拉亚尔 | 耶丁斯托沃 | 未开始 |
22 | 2025年11月04日 00:00 | 塞尔甲 | 维尔沙克 | 特斯蒂拉 | 未开始 |
23 | 2025年11月04日 00:00 | 塞尔甲 | 迪纳摩水壶 | 塞门德里亚1924 | 未开始 |
24 | 2025年11月04日 00:00 | 塞尔甲 | 乌斯切 | 卡贝尔诺域斯 | 未开始 |
25 | 2025年11月10日 00:00 | 塞尔甲 | 查查克战士 | 特拉亚尔 | 未开始 |
26 | 2025年11月10日 00:00 | 塞尔甲 | 卡贝尔诺域斯 | 格拉菲卡 | 未开始 |
27 | 2025年11月10日 00:00 | 塞尔甲 | 马瑟瓦沙巴 | 特斯蒂拉 | 未开始 |
28 | 2025年11月10日 00:00 | 塞尔甲 | 塞门德里亚1924 | FAP | 未开始 |
29 | 2025年11月10日 00:00 | 塞尔甲 | 沃日多瓦茨 | 洛兹尼察 | 未开始 |
30 | 2025年11月10日 00:00 | 塞尔甲 | 泽蒙 | 杜博西卡 | 未开始 |
塞尔甲已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年10月14日 | 塞尔甲 | 杜博西卡vs马瑟瓦沙巴 | 1-1 |
2 | 2025年10月12日 | 塞尔甲 | 沃日多瓦茨vs维尔沙克 | 0-0 |
3 | 2025年10月12日 | 塞尔甲 | 迪纳摩水壶vs查查克战士 | 1-0 |
4 | 2025年10月12日 | 塞尔甲 | 塞门德里亚1924vs泽蒙 | 0-1 |
5 | 2025年10月12日 | 塞尔甲 | 洛兹尼察vs卡贝尔诺域斯 | 1-1 |
6 | 2025年10月12日 | 塞尔甲 | FAPvs耶丁斯托沃 | 2-0 |
7 | 2025年10月10日 | 塞尔甲 | 特拉亚尔vs特斯蒂拉 | 4-1 |
8 | 2025年10月10日 | 塞尔甲 | 乌斯切vs格拉菲卡 | 0-1 |
9 | 2025年10月06日 | 塞尔甲 | 耶丁斯托沃vs迪纳摩水壶 | 1-1 |
10 | 2025年10月06日 | 塞尔甲 | 马瑟瓦沙巴vs洛兹尼察 | 2-1 |
11 | 2025年10月05日 | 塞尔甲 | 维尔沙克vs乌斯切 | 4-1 |
12 | 2025年10月05日 | 塞尔甲 | 泽蒙vs沃日多瓦茨 | 3-1 |
13 | 2025年10月05日 | 塞尔甲 | 特斯蒂拉vs杜博西卡 | 2-2 |
14 | 2025年10月05日 | 塞尔甲 | 卡贝尔诺域斯vsFAP | 0-0 |
15 | 2025年10月05日 | 塞尔甲 | 查查克战士vs塞门德里亚1924 | 0-0 |
16 | 2025年10月04日 | 塞尔甲 | 格拉菲卡vs特拉亚尔 | 1-1 |
17 | 2025年09月30日 | 塞尔甲 | 特拉亚尔vs乌斯切 | 1-0 |
18 | 2025年09月29日 | 塞尔甲 | 洛兹尼察vs特斯蒂拉 | 1-3 |
19 | 2025年09月29日 | 塞尔甲 | 杜博西卡vs格拉菲卡 | 1-1 |
20 | 2025年09月28日 | 塞尔甲 | 沃日多瓦茨vs查查克战士 | 3-0 |
21 | 2025年09月28日 | 塞尔甲 | 迪纳摩水壶vs卡贝尔诺域斯 | 1-1 |
22 | 2025年09月28日 | 塞尔甲 | 泽蒙vs维尔沙克 | 2-2 |
23 | 2025年09月28日 | 塞尔甲 | 塞门德里亚1924vs耶丁斯托沃 | 1-1 |
24 | 2025年09月28日 | 塞尔甲 | FAPvs马瑟瓦沙巴 | 2-0 |
25 | 2025年09月25日 | 塞尔甲 | 格拉菲卡vs洛兹尼察 | 1-2 |
26 | 2025年09月25日 | 塞尔甲 | 马瑟瓦沙巴vs迪纳摩水壶 | 2-2 |
27 | 2025年09月25日 | 塞尔甲 | 查查克战士vs泽蒙 | 1-1 |
28 | 2025年09月25日 | 塞尔甲 | 耶丁斯托沃vs沃日多瓦茨 | 1-4 |
29 | 2025年09月24日 | 塞尔甲 | 乌斯切vs杜博西卡 | 1-1 |
30 | 2025年09月24日 | 塞尔甲 | 维尔沙克vs特拉亚尔 | 1-1 |