球迷杯积分列表
    A组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 3/0/0 7/3 9 3/0/0
    2 1/1/1 4/4 4 3/0/0
    3 0/2/1 4/5 2 3/0/0
    4 0/1/2 3/6 1 3/0/0
    B组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 2/1/0 6/3 7 3/0/0
    2 2/0/1 7/4 6 3/0/0
    3 1/0/2 3/7 3 3/0/0
    4 0/1/2 2/4 1 3/0/0
    C组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 2/0/1 6/5 6 3/0/0
    2 1/1/1 6/4 4 3/0/0
    3 1/1/1 6/6 4 3/0/0
    4 1/0/2 5/8 3 3/0/0
    D组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 2/1/0 2/0 7 3/0/0
    2 2/0/1 5/2 6 3/0/0
    3 1/1/1 3/3 4 3/0/0
    4 0/0/3 0/5 0 3/0/0

别人在看