欧篮未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年10月17日 02:30 | 欧篮杯 | 伦敦雄狮 | 特伦托 | 未开始 |
2 | 2025年10月22日 00:00 | 欧篮杯 | 内普图纳斯 | 汉堡 | 未开始 |
3 | 2025年10月22日 01:00 | 欧篮杯 | 阿里斯 | 曼雷萨 | 未开始 |
4 | 2025年10月22日 01:00 | 欧篮杯 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 贝西克塔斯 | 未开始 |
5 | 2025年10月22日 02:00 | 欧篮杯 | 耶路撒冷 | 斯拉斯克 | 未开始 |
6 | 2025年10月23日 00:00 | 欧篮杯 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | KK切德维塔 | 未开始 |
7 | 2025年10月23日 00:00 | 欧篮杯 | 克卢日纳波卡 | 威尼斯雷耶 | 未开始 |
8 | 2025年10月23日 01:00 | 欧篮杯 | 开姆尼茨 | 伦敦雄狮 | 未开始 |
9 | 2025年10月23日 01:00 | 欧篮杯 | 布杜克诺斯特 | 帕尼奥尼奥斯 | 未开始 |
10 | 2025年10月23日 01:30 | 欧篮杯 | 布尔格 | 特彻哈萨斯 | 未开始 |
11 | 2025年10月23日 02:00 | 欧篮杯 | 特伦托 | 土耳其电信 | 未开始 |
12 | 2025年10月29日 01:30 | 欧篮杯 | 帕尼奥尼奥斯 | 特伦托 | 未开始 |
13 | 2025年10月29日 02:30 | 欧篮杯 | 汉堡 | 克卢日纳波卡 | 未开始 |
14 | 2025年10月29日 03:00 | 欧篮杯 | 耶路撒冷 | 阿里斯 | 未开始 |
15 | 2025年10月30日 00:00 | 欧篮杯 | 贝西克塔斯 | 布尔格 | 未开始 |
16 | 2025年10月30日 01:00 | 欧篮杯 | 特彻哈萨斯 | 布杜克诺斯特 | 未开始 |
17 | 2025年10月30日 02:00 | 欧篮杯 | 开姆尼茨 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 未开始 |
18 | 2025年10月30日 02:00 | 欧篮杯 | 斯拉斯克 | 威尼斯雷耶 | 未开始 |
19 | 2025年10月30日 02:30 | 欧篮杯 | KK切德维塔 | 内普图纳斯 | 未开始 |
20 | 2025年10月30日 03:30 | 欧篮杯 | 伦敦雄狮 | 土耳其电信 | 未开始 |
21 | 2025年10月30日 03:45 | 欧篮杯 | 曼雷萨 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 未开始 |
22 | 2025年11月05日 01:00 | 欧篮杯 | 内普图纳斯 | 曼雷萨 | 未开始 |
23 | 2025年11月05日 01:00 | 欧篮杯 | 克卢日纳波卡 | KK切德维塔 | 未开始 |
24 | 2025年11月05日 01:00 | 欧篮杯 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 伦敦雄狮 | 未开始 |
25 | 2025年11月05日 01:00 | 欧篮杯 | 威尼斯雷耶 | 汉堡 | 未开始 |
26 | 2025年11月05日 01:00 | 欧篮杯 | 布尔格 | 开姆尼茨 | 未开始 |
27 | 2025年11月05日 01:00 | 欧篮杯 | 布杜克诺斯特 | 贝西克塔斯 | 未开始 |
28 | 2025年11月05日 01:00 | 欧篮杯 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 耶路撒冷 | 未开始 |
29 | 2025年11月05日 01:00 | 欧篮杯 | 阿里斯 | 斯拉斯克 | 未开始 |
30 | 2025年11月05日 01:00 | 欧篮杯 | 土耳其电信 | 帕尼奥尼奥斯 | 未开始 |
欧篮已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年10月16日 | 欧篮杯 | 曼雷萨vs耶路撒冷 | 101-94 |
2 | 2025年10月16日 | 欧篮杯 | 威尼斯雷耶vs内普图纳斯 | 89-69 |
3 | 2025年10月16日 | 欧篮杯 | 贝西克塔斯vs开姆尼茨 | 93-88 |
4 | 2025年10月16日 | 欧篮杯 | 斯拉斯克vs克卢日纳波卡 | 94-93 |
5 | 2025年10月16日 | 欧篮杯 | 帕尼奥尼奥斯vs布尔格 | 56-66 |
6 | 2025年10月16日 | 欧篮杯 | 特彻哈萨斯vs乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 94-98 |
7 | 2025年10月15日 | 欧篮杯 | 汉堡vs巴赫斯塞希尔科勒吉 | 85-106 |
8 | 2025年10月15日 | 欧篮杯 | KK切德维塔vs阿里斯 | 80-59 |
9 | 2025年10月15日 | 欧篮杯 | 土耳其电信vs布杜克诺斯特 | 79-72 |
10 | 2025年10月08日 | 欧篮杯 | 阿里斯vs汉堡 | 98-76 |
11 | 2025年10月08日 | 欧篮杯 | 巴赫斯塞希尔科勒吉vs威尼斯雷耶 | 93-74 |
12 | 2025年10月08日 | 欧篮杯 | 贝西克塔斯vs伦敦雄狮 | 99-73 |
13 | 2025年10月08日 | 欧篮杯 | 布杜克诺斯特vs特伦托 | 96-107 |
14 | 2025年10月08日 | 欧篮杯 | 内普图纳斯vs克卢日纳波卡 | 102-107 |
15 | 2025年10月08日 | 欧篮杯 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆vs帕尼奥尼奥斯 | 103-96 |
16 | 2025年10月08日 | 欧篮杯 | 耶路撒冷vsKK切德维塔 | 84-99 |
17 | 2025年10月08日 | 欧篮杯 | 曼雷萨vs斯拉斯克 | 74-62 |
18 | 2025年10月08日 | 欧篮杯 | 开姆尼茨vs特彻哈萨斯 | 86-67 |
19 | 2025年10月08日 | 欧篮杯 | 布尔格vs土耳其电信 | 88-80 |
20 | 2025年10月01日 | 欧篮杯 | 特彻哈萨斯vs贝西克塔斯 | 85-79 |
21 | 2025年10月01日 | 欧篮杯 | 斯拉斯克vs内普图纳斯 | 95-85 |
22 | 2025年10月01日 | 欧篮杯 | 威尼斯雷耶vs阿里斯 | 81-85 |
23 | 2025年10月01日 | 欧篮杯 | 特伦托vs布尔格 | 48-79 |
24 | 2025年10月01日 | 欧篮杯 | 土耳其电信vs乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 93-96 |
25 | 2025年10月01日 | 欧篮杯 | 克卢日纳波卡vs巴赫斯塞希尔科勒吉 | 90-98 |
26 | 2025年10月01日 | 欧篮杯 | 汉堡vs耶路撒冷 | 85-100 |
27 | 2025年10月01日 | 欧篮杯 | 伦敦雄狮vs布杜克诺斯特 | 59-86 |
28 | 2025年10月01日 | 欧篮杯 | 帕尼奥尼奥斯vs开姆尼茨 | 89-86 |
29 | 2025年10月01日 | 欧篮杯 | KK切德维塔vs曼雷萨 | 76-69 |
30 | 2025年04月12日 | 欧篮杯 | 大加那利vs特拉维夫夏普尔 | 94-103 |