津巴超积分列表
    排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 16/9/5 36/18 57 30/15/15
    2 辛巴波拉 15/11/4 33/17 56 30/15/15
    3 15/10/5 32/20 55 30/15/15
    4 恩盖济铂 13/12/5 37/25 51 30/15/15
    5 13/10/7 37/23 49 30/15/15
    6 铂金 9/17/4 25/19 44 30/15/15
    7 赫伦塔尔斯FC 11/11/8 24/21 44 30/15/15
    8 卡里巴 9/14/7 27/21 41 30/15/15
    9 高地人 7/14/9 25/24 35 30/15/15
    10 卡普斯联 9/8/13 22/27 35 30/15/15
    11 特赖安格尔 7/13/10 30/28 34 30/15/15
    12 基肯恩尼 8/10/12 20/20 34 30/15/15
    13 6/16/8 18/22 34 30/15/15
    14 迪纳莫斯 7/13/10 18/22 34 30/15/15
    15 8/9/13 21/35 33 30/15/15
    16 6/13/11 21/28 31 30/15/15
    17 雅达赫 7/9/14 20/27 30 30/15/15
    18 1/7/22 14/63 10 30/15/15

别人在看