德戊未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年10月18日 00:30 | 德戊 | SV埃尔巴赫 | 施瓦伊格 | 未开始 |
2 | 2025年10月18日 00:30 | 德戊 | FC斯特姆豪岑贝格 | 慕尼黑1860青年队 | 未开始 |
3 | 2025年10月18日 01:00 | 德戊 | 纽德罗森菲尔德 | 幸运雷根斯堡 | 未开始 |
4 | 2025年10月18日 01:00 | 德戊 | 威登 | TSV科恩 | 未开始 |
5 | 2025年10月18日 01:00 | 德戊 | TSV兰茨贝格 | 格瑞特瑞德 | 未开始 |
6 | 2025年10月18日 01:00 | 德戊 | 克臣安萨丘林 | 海姆斯特滕 | 未开始 |
7 | 2025年10月18日 01:00 | 德戊 | 柏林维多利亚 | 安高維斯馬 | 未开始 |
8 | 2025年10月18日 01:00 | 德戊 | 路德维沙芬 | 凯泽斯劳滕青年队 | 未开始 |
9 | 2025年10月18日 01:00 | 德戊 | 恩格尔斯 | 斯科布伦茨 | 未开始 |
10 | 2025年10月18日 01:30 | 德戊 | ETSV汉堡 | 瑞林根 | 未开始 |
11 | 2025年10月18日 01:30 | 德戊 | 图拉哈克舍德 | SSG尼古拉特斯拉 | 未开始 |
12 | 2025年10月18日 01:30 | 德戊 | 汉堡维多利亚 | 新加密 | 未开始 |
13 | 2025年10月18日 01:30 | 德戊 | 奥伯尼兰特 | 哈本 | 未开始 |
14 | 2025年10月18日 01:30 | 德戊 | 比梅夏云 | KSV瓦坦体育不莱梅 | 未开始 |
15 | 2025年10月18日 01:30 | 德戊 | 杜伦 | 韦格堡贝克 | 未开始 |
16 | 2025年10月18日 01:30 | 德戊 | 柏林普鲁士俱乐部 | 斯巴达利希滕贝格 | 未开始 |
17 | 2025年10月18日 02:00 | 德戊 | SG迪纳摩舒维茵 | 西登博伦汀 | 未开始 |
18 | 2025年10月18日 02:00 | 德戊 | 雷登 | 航林SC | 未开始 |
19 | 2025年10月18日 19:00 | 德戊 | 布鲁蒙塔勒 | 比林古马 | 未开始 |
20 | 2025年10月18日 19:00 | 德戊 | BTS诺伊施塔特 | ESC葛特斯 | 未开始 |
21 | 2025年10月18日 20:00 | 德戊 | 霍恩韦斯特特 | FC基尔 | 未开始 |
22 | 2025年10月18日 20:00 | 德戊 | 卡尔滕基兴纳 | 明斯特联盟 | 未开始 |
23 | 2025年10月18日 20:00 | 德戊 | TSG巴克南 | 诺汀根 | 未开始 |
24 | 2025年10月18日 20:00 | 德戊 | 登兹林根 | 拉芬斯堡 | 未开始 |
25 | 2025年10月18日 20:00 | 德戊 | 普福尔茨海姆 | FC 诺尔曼尼亚 | 未开始 |
26 | 2025年10月18日 20:00 | 德戊 | 历卡苏尔姆 | 格平杰SV | 未开始 |
27 | 2025年10月18日 20:00 | 德戊 | 威灵根 | 阿伦 | 未开始 |
28 | 2025年10月18日 20:00 | 德戊 | 斯塔德阿伦道夫 | 沃尔瓦尔德 | 未开始 |
29 | 2025年10月18日 20:00 | 德戊 | 布伦瑞克二世 | 希尔德斯海姆 | 未开始 |
30 | 2025年10月18日 20:00 | 德戊 | SV阿特拉斯代 | 韦特申 | 未开始 |
德戊已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年10月16日 | 德戊 | FC基尔vs赖因费尔德 | 2-1 |
2 | 2025年10月16日 | 德戊 | 诺汀根vs历卡苏尔姆 | 2-1 |
3 | 2025年10月15日 | 德戊 | 埃尔朗根vs班贝格 | 3-3 |
4 | 2025年10月12日 | 德戊 | 科布伦茨宇宙vsFV杜登霍芬 | 1-1 |
5 | 2025年10月12日 | 德戊 | 森博格SVvs博恩海姆 | 2-2 |
6 | 2025年10月12日 | 德戊 | SpVg弗雷兴20vsFC佩施1956 | 7-0 |
7 | 2025年10月12日 | 德戊 | 哈本vs维哥萨克 | 3-2 |
8 | 2025年10月12日 | 德戊 | SG芬纳图普巴门诺尔vs土耳其人多特蒙德 | 2-1 |
9 | 2025年10月12日 | 德戊 | 恩内珀塔尔vs艾伦 | 2-1 |
10 | 2025年10月12日 | 德戊 | 条顿尼亚通尼斯vsVFB洪贝格 | 4-0 |
11 | 2025年10月12日 | 德戊 | VFB希尔顿vs比门霍斯特 | 4-1 |
12 | 2025年10月12日 | 德戊 | 沃尔多夫vsVfB马尔堡 | 1-0 |
13 | 2025年10月12日 | 德戊 | 韦格堡贝克vs幸运科隆B队 | 1-2 |
14 | 2025年10月12日 | 德戊 | 华登舒特vs斯罗可候沃 | 2-1 |
15 | 2025年10月12日 | 德戊 | 弗雷登1921vsFC基弗 | 2-0 |
16 | 2025年10月12日 | 德戊 | 普鲁士明斯特B队vs希尔特鲁普 | 5-4 |
17 | 2025年10月12日 | 德戊 | TSV维多利亚克拉霍尔茨vs维尔B队 | 0-1 |
18 | 2025年10月12日 | 德戊 | 霍尔济姆SGvs黑白埃森 | 1-1 |
19 | 2025年10月12日 | 德戊 | DJK阿德勒联合vs乌丁根05 | 1-2 |
20 | 2025年10月12日 | 德戊 | 蒙海姆vs布德里奇 | 1-3 |
21 | 2025年10月12日 | 德戊 | 丁登vs巴姆堡格 | 1-2 |
22 | 2025年10月12日 | 德戊 | 哈努尔SC 1960vs斯塔德阿伦道夫 | 1-0 |
23 | 2025年10月12日 | 德戊 | CSC 03卡塞尔vsFC埃德斯海姆 | 1-1 |
24 | 2025年10月12日 | 德戊 | 杜伦体育vs亨内夫 | 4-3 |
25 | 2025年10月12日 | 德戊 | SPVG波茨1919vs埃因特拉赫特霍克佩尔 | 4-2 |
26 | 2025年10月12日 | 德戊 | 莫顿vsVFL维查尔 | 2-1 |
27 | 2025年10月12日 | 德戊 | 柏基斯兹vs杜伦 | 2-2 |
28 | 2025年10月12日 | 德戊 | 霍尔特豪森蜜蜂vsMTV沃尔芬比特尔 | 3-2 |
29 | 2025年10月12日 | 德戊 | 埃格斯托夫vs卢波马提尼沃尔夫斯堡 | 3-5 |
30 | 2025年10月12日 | 德戊 | SSG尼古拉特斯拉vsTSV沙塞尔 | 1-4 |