| 序号 | 日期 | 赛事 | 比分 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2025年10月29日 | 美洲太阳女篮vs奥林匹亚女篮 | 51-69 | 
| 2 | 2025年10月29日 | 菲利克斯佩雷斯女篮vs巴拉圣荷西女篮 U23 | 82-57 | 
| 3 | 2025年10月08日 | 美洲太阳女篮vs菲利克斯佩雷斯女篮 | 55-79 | 
| 4 | 2025年10月08日 | 巴拉圣荷西女篮 U23vs奥林匹亚女篮 | 67-57 | 
| 5 | 2025年10月01日 | 奥林匹亚女篮vs卢克尼奥竞技女篮 | 93-58 | 
| 6 | 2025年10月01日 | 巴拉圣荷西女篮 U23vs美洲太阳女篮 | 67-52 | 
| 7 | 2025年09月27日 | 菲利克斯佩雷斯女篮vs奥林匹亚女王女篮 | 87-40 | 
| 8 | 2025年09月24日 | 巴拉圣荷西女篮 U23vs菲利克斯佩雷斯女篮 | 45-62 | 
| 9 | 2025年09月20日 | 奥林匹亚女王女篮vs巴拉圣荷西女篮 U23 | 48-70 | 
| 10 | 2025年09月07日 | 巴拉圣荷西女篮 U23vs卡坦多瓦女篮 | 84-45 | 
| 11 | 2024年11月16日 | 菲利克斯佩雷斯女篮vs奥林匹亚女王女篮 | 60-55 | 
| 12 | 2024年11月13日 | 奥林匹亚女王女篮vs菲利克斯佩雷斯女篮 | 58-62 | 
| 13 | 2024年11月09日 | 菲利克斯佩雷斯女篮vs奥林匹亚女王女篮 | 58-61 | 
| 14 | 2024年11月02日 | 美洲太阳女篮vs菲利克斯佩雷斯女篮 | 41-83 | 
| 15 | 2024年11月02日 | 巴拉圣荷西女篮 U23vs奥林匹亚女王女篮 | 40-74 | 
| 16 | 2024年10月29日 | 巴拉圣荷西女篮 U23vs美洲太阳女篮 | 78-69 | 
| 17 | 2024年10月26日 | 巴拉圣荷西女篮 U23vs美洲太阳女篮 | 56-50 | 
| 18 | 2024年10月26日 | 奥林匹亚女王女篮vs菲利克斯佩雷斯女篮 | 48-62 | 
| 19 | 2024年10月23日 | 菲利克斯佩雷斯女篮vs美洲太阳女篮 | 96-43 | 
| 20 | 2024年10月23日 | 奥林匹亚女王女篮vs巴拉圣荷西女篮 U23 | 81-53 | 
| 21 | 2024年10月19日 | 美洲太阳女篮vs奥林匹亚女王女篮 | 40-101 | 
| 22 | 2024年10月19日 | 巴拉圣荷西女篮 U23vs菲利克斯佩雷斯女篮 | 60-81 | 
| 23 | 2024年10月16日 | 美洲太阳女篮vs巴拉圣荷西女篮 U23 | 72-65 | 
| 24 | 2024年10月15日 | 奥林匹亚女王女篮vs菲利克斯佩雷斯女篮 | 41-62 | 
| 25 | 2024年10月12日 | 美洲太阳女篮vs菲利克斯佩雷斯女篮 | 42-88 | 
| 26 | 2024年10月12日 | 巴拉圣荷西女篮 U23vs奥林匹亚女王女篮 | 58-87 | 
| 27 | 2024年07月10日 | 奥林匹亚女王女篮vs菲利克斯佩雷斯女篮 | 75-77 | 
| 28 | 2024年07月08日 | 菲利克斯佩雷斯女篮vs奥林匹亚女王女篮 | 54-59 | 
| 29 | 2024年07月06日 | 奥林匹亚女王女篮vs菲利克斯佩雷斯女篮 | 51-56 | 
| 30 | 2024年07月03日 | 菲利克斯佩雷斯女篮vs奥林匹亚女王女篮 | 62-77 | 
| 31 | 2024年06月29日 | 菲利克斯佩雷斯女篮vs巴拉圣荷西女篮 U23 | 76-46 | 
| 32 | 2024年06月28日 | 奥林匹亚女王女篮vs美洲太阳女篮 | 78-62 | 
| 33 | 2024年06月26日 | 巴拉圣荷西女篮 U23vs奥林匹亚女王女篮 | 56-81 | 
| 34 | 2024年06月24日 | 巴拉圣荷西女篮 U23vs美洲太阳女篮 | 72-74 | 
| 35 | 2024年06月24日 | 奥林匹亚女王女篮vs菲利克斯佩雷斯女篮 | 68-83 | 
| 36 | 2024年06月22日 | 巴拉圣荷西女篮 U23vs菲利克斯佩雷斯女篮 | 57-89 | 
| 37 | 2024年06月22日 | 美洲太阳女篮vs奥林匹亚女王女篮 | 64-112 | 
| 38 | 2024年06月19日 | 奥林匹亚女王女篮vs巴拉圣荷西女篮 U23 | 107-56 | 
| 39 | 2024年06月11日 | 科洛尼亚斯黄金女篮vs巴拉圣荷西女篮 U23 | 45-64 | 
| 40 | 2024年06月08日 | 美洲太阳女篮vsCA新城女篮 | 77-42 | 
| 41 | 2024年06月05日 | 巴拉圣荷西女篮 U23vs美洲太阳女篮 | 78-60 | 
| 42 | 2024年05月31日 | 奥林匹亚女王女篮vs巴拉圣荷西女篮 U23 | 80-63 | 
| 43 | 2024年05月29日 | CA新城女篮vs奥林匹亚女王女篮 | 34-62 | 
| 44 | 2024年05月29日 | 巴拉圣荷西女篮 U23vs菲利克斯佩雷斯女篮 | 31-72 | 
| 45 | 2024年05月28日 | 美洲太阳女篮vs菲利克斯佩雷斯女篮 | 57-96 | 
| 46 | 2024年05月25日 | 奥林匹亚女王女篮vs菲利克斯佩雷斯女篮 | 53-79 | 
| 47 | 2024年05月22日 | 奥林匹亚女王女篮vs科洛尼亚斯黄金女篮 | 93-49 | 
| 48 | 2024年05月22日 | 菲利克斯佩雷斯女篮vs美洲太阳女篮 | 93-47 | 
| 49 | 2024年05月22日 | CA新城女篮vs巴拉圣荷西女篮 U23 | 46-69 | 
| 50 | 2024年05月18日 | 科洛尼亚斯黄金女篮vsCA新城女篮 | 29-87 | 
| 51 | 2024年05月18日 | 巴拉圣荷西女篮 U23vs菲利克斯佩雷斯女篮 | 65-76 | 
| 52 | 2024年05月14日 | 科洛尼亚斯黄金女篮vs美洲太阳女篮 | 48-55 | 
| 53 | 2024年05月12日 | 奥林匹亚女王女篮vsCA新城女篮 | 75-43 | 
| 54 | 2024年05月11日 | 美洲太阳女篮vs巴拉圣荷西女篮 U23 | 58-62 | 
| 55 | 2024年05月08日 | 巴拉圣荷西女篮 U23vs科洛尼亚斯黄金女篮 | 75-44 | 
| 56 | 2023年09月30日 | 菲利克斯佩雷斯女篮vs奥林匹亚女王女篮 | 64-50 | 
| 57 | 2023年09月18日 | 奥林匹亚女王女篮vsFPC女篮 | 57-67 | 
| 58 | 2023年09月13日 | FPC女篮vs奥林匹亚女王女篮 | 51-57 | 
| 59 | 2023年09月13日 | 美洲太阳女篮vs利伯塔德女篮 | 73-75 | 
| 60 | 2023年09月10日 | 美洲太阳女篮vs奥林匹亚女王女篮 | 68-84 | 
| 61 | 2023年09月10日 | 利伯塔德女篮vsFPC女篮 | 52-65 | 
| 62 | 2023年09月06日 | 美洲太阳女篮vsFPC女篮 | 68-76 | 
| 63 | 2023年09月06日 | 利伯塔德女篮vs奥林匹亚女王女篮 | 55-73 | 
| 64 | 2023年09月03日 | 奥林匹亚女王女篮vsFPC女篮 | 58-64 | 
| 65 | 2023年09月03日 | 利伯塔德女篮vs美洲太阳女篮 | 71-72 | 
| 66 | 2023年08月30日 | FPC女篮vs利伯塔德女篮 | 84-49 | 
| 67 | 2023年08月30日 | 奥林匹亚女王女篮vs美洲太阳女篮 | 67-54 | 
| 68 | 2023年08月27日 | FPC女篮vs美洲太阳女篮 | 62-65 | 
| 69 | 2023年08月27日 | 奥林匹亚女王女篮vs利伯塔德女篮 | 61-48 | 
| 70 | 2023年08月23日 | 利伯塔德女篮vs美洲太阳女篮 | 75-55 | 
| 71 | 2023年08月18日 | FPC女篮vs奥林匹亚女王女篮 | 97-59 | 
| 72 | 2023年08月13日 | 巴拉圣荷西女篮 U23vs美洲太阳女篮 | 61-91 | 
| 73 | 2023年08月09日 | 利伯塔德女篮vs奥林匹亚女王女篮 | 67-84 | 
| 74 | 2023年08月06日 | 奥林匹亚女王女篮vs巴拉圣荷西女篮 U23 | 80-65 | 
| 75 | 2023年08月06日 | FPC女篮vs美洲太阳女篮 | 93-62 | 
| 76 | 2023年07月30日 | 美洲太阳女篮vs奥林匹亚女王女篮 | 41-65 | 
| 77 | 2023年07月23日 | 美洲太阳女篮vs利伯塔德女篮 | 77-70 | 
| 78 | 2023年07月23日 | 菲利克斯佩雷斯女篮vs圣何塞女篮 U23 | 85-20 | 
| 79 | 2021年11月23日 | 纽瓦城女篮vs菲利克斯佩雷斯女篮 | 57-64 | 
| 80 | 2021年11月07日 | 纽瓦城女篮vs奥林匹亚女篮 | 72-62 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
